サータ プレミアムホテルキャンペーン FS-6000H 9.0
- HOME
- サータ プレミアムホテルキャンペーン FS-6000H 9.0
|
一流ホテルの寝心地をご自宅でヒルトン広島に導入されている<サータ>マットレスの |
|
一流ホテルの寝心地をご自宅でヒルトン広島に導入されている |
ヒルトン広島
アメニティプレゼント
キャンペーン期間中、対象商品をお買い上げのお客様にスイートルーム採用のアメニティをプレゼントいたします。
※画像はイメージです。
サータ FS-6000H 9.0
ヒルトン広島オリジナルモデルをあなたのご自宅に。
両サイドを強化したゾーニング配列
巻き数を増やしてインチアップし、コイル単体のクッション性を増した線径1.9mmの樽型ポケットコイルを並列に配列し、心地よいフィット感と安定した寝心地が得られます。腰かけるケースの多い両サイドは、線径2.0mmの樽型ポケットコイルを交互に配列することにより耐久性を高めています。
ヘルシーエアレット(3列)
マットレスには「エアーレット(通気孔)」を全周に施してありますので高い放湿性があります。寝返りを打つたびにこもりがちな湿気を放出させる、湿度の高い日本に適した呼吸するマットレスです。
サータ
H ピローソフト2トップ 9.0
※こちらのモデルはヒルトン広島には導入されておりません。
9インチの最高グレードポケットコイルを搭載
コイルのストロークが長いためクッション性がアップし、心地よいフィット感と安定した寝心地を実現。また、腰掛けるケースの多い両サイドは、線径2.0㎜の樽型ポケットコイルを交互に配列(3列)することにより、耐久性を高めています。さらに、ソフト感たっぷりのピローソフトをマットレス両面に使用することで、優しい肌触りと優れた体圧分散性を実現したマットレスです。
ヘルシーエアレット(3列)
マットレスには「エアーレット(通気孔)」を全周に施してありますので高い放湿性があります。寝返りを打つたびにこもりがちな湿気を放出させる、湿度の高い日本に適した呼吸するマットレスです。
ベッドフレーム&ナイトテーブル
モンシャンランド885
※こちらのモデルはヒルトン広島には導入されておりません。
日本製にこだわったフレーム
ヒルトン広島のフレームデザインから着想を得たオリジナルモデルです。
安全・安心品質の日本製で、人体に有害なホルムアルデヒドの放数量も最も少ない最高レベルの安全基準であるF☆☆☆☆(フォースター)です。小さなお子様でも安心してご使用いただけます。
継脚仕様のためマットレスの高さに応じてボトムの高さを調整できます。またLEDバーライトを搭載しており、キャビネット部分を広く明るく照らします。
サータFS-6000H 9.0
マットレス
サイズ | 製品寸法 | コイル数 | ||
US | W81.5×D196×H30cm | 478本 | 128,000円 | (本体 116,364円) |
SS | W90×D196×H30cm | 508本 | 133,000円 | (本体 120,909円) |
PS | W97×D196×H30cm | 538本 | 138,000円 | (本体 125,455円) |
SD | W122×D196×H30cm | 688本 | 153,000円 | (本体 139,091円) |
D | W139×D196×H30cm | 778本 | 168,000円 | (本体 152,728円) |
Q1 | W150×D196×H30cm | 838本 | 183,000円 | (本体 166,364円) |
Q2 | W163×D196×H30cm | 868本 | 198,000円 | (本体 180,000円) |
SK | W180×D196×H30cm | 958本 | 258,000円 | (本体 234,546円) |
サイズ | 製品寸法 | コイル数 | ||
US | W81.5×D196×H30cm | 478本 | 128,000円 | (本体 116,364円) |
SS | W90×D196×H30cm | 508本 | 133,000円 | (本体 120,909円) |
PS | W97×D196×H30cm | 538本 | 138,000円 | (本体 125,455円) |
SD | W122×D196×H30cm | 688本 | 153,000円 | (本体 139,091円) |
D | W139×D196×H30cm | 778本 | 168,000円 | (本体 152,728円) |
Q1 | W150×D196×H30cm | 838本 | 183,000円 | (本体 166,364円) |
Q2 | W163×D196×H30cm | 868本 | 198,000円 | (本体 180,000円) |
SK | W180×D196×H30cm | 958本 | 258,000円 | (本体 234,546円) |
サータ H ピローソフト2トップ 9.0
マットレス
サイズ | 製品寸法 | コイル数 | ||
US | W81.5×D196×H37cm | 478本 | 168,000円 | (本体 152,728円) |
SS | W90×D196×H37cm | 508本 | 173,000円 | (本体 157,273円) |
PS | W97×D196×H37cm | 538本 | 178,000円 | (本体 161,819円) |
SD | W122×D196×H37cm | 688本 | 193,000円 | (本体 175,455円) |
D | W139×D196×H37cm | 778本 | 208,000円 | (本体 189,091円) |
Q1 | W150×D196×H37cm | 838本 | 223,000円 | (本体 202,728円) |
Q2 | W163×D196×H37cm | 868本 | 238,000円 | (本体 216,364円) |
SK | W180×D196×H37cm | 958本 | 298,000円 | (本体 270,909円) |
サイズ | 製品寸法 | コイル数 | ||
US | W81.5×D196×H37cm | 478本 | 168,000円 | (本体 152,728円) |
SS | W90×D196×H37cm | 508本 | 173,000円 | (本体 157,273円) |
PS | W97×D196×H37cm | 538本 | 178,000円 | (本体 161,819円) |
SD | W122×D196×H37cm | 688本 | 193,000円 | (本体 175,455円) |
D | W139×D196×H37cm | 778本 | 208,000円 | (本体 189,091円) |
Q1 | W150×D196×H37cm | 838本 | 223,000円 | (本体 202,728円) |
Q2 | W163×D196×H37cm | 868本 | 238,000円 | (本体 216,364円) |
SK | W180×D196×H37cm | 958本 | 298,000円 | (本体 270,909円) |
モンシャンランド885
ベッドフレーム&ナイトテーブル
サイズ | 製品寸法 | ボトム高さ | ||
PS | W99.4×D208.2×H90cm | 220/295cm | 78,000円 | (本体 70,909円) |
SD | W124.4×D208.2×H90cm | 220/295cm | 88,000円 | (本体 80,000円) |
D | W141.4×D208.2×H90cm | 220/295cm | 98,000円 | (本体 89,091円) |
Q1 | W152.4×D208.2×H90cm | 220/295cm | 108,000円 | (本体 98,182円) |
NT | W35×D37.3×H90cm | ― | 30,000円 | (本体 27,273円) |
サイズ | 製品寸法 | ボトム高さ | ||
PS | W99.4×D208.2×H90cm | 220/295cm | 78,000円 | (本体 70,909円) |
SD | W124.4×D208.2×H90cm | 220/295cm | 88,000円 | (本体 80,000円) |
D | W141.4×D208.2×H90cm | 220/295cm | 98,000円 | (本体 89,091円) |
Q1 | W152.4×D208.2×H90cm | 220/295cm | 108,000円 | (本体 98,182円) |
NT | W35×D37.3×H90cm | ― | 30,000円 | (本体 27,273円) |
※画像の商品と実物は、ブラウザなどの関係で色が若干異なる事があります。
※メーカーの都合により仕様・価格等が変更になる場合があります。